الفرق بين المراجعتين ل"في البدء كانت المعلومات (كتاب)"
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(تعريف بكتاب) |
(صورة الغلاف) |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
كتاب في البدء كانت المعلومات لمؤلفه جيت فيرنر Gitt Werner أستاذ الفيزياء ومدير قسم معالجة المعلومات في معهد الفيزياء والتكنولوجيا في براونشفايغ صد عام 1997 | كتاب في البدء كانت المعلومات لمؤلفه جيت فيرنر Gitt Werner أستاذ الفيزياء ومدير قسم معالجة المعلومات في معهد الفيزياء والتكنولوجيا في براونشفايغ صد عام 1997 | ||
والكتاب من الكتب المؤيدة لتيار التصميم الذكي وأهمية المعلوماتية الحيوية في تأكيد هذا التوجه. | والكتاب من الكتب المؤيدة لتيار التصميم الذكي وأهمية المعلوماتية الحيوية في تأكيد هذا التوجه. | ||
::"نظام | [[ملف:In the begnin was information.jpg|250بك|يسار]] | ||
::"نظام الترميز يستلزم دومًا عملية عقلية، النهج الفيزيائي لا يمكنه أن ينتج رموز المعلومات، تظهر جميع التجارب أن كل قطعة من المعلومات الإبداعية تمثل بعض الجهد العقلي" | |||
== المراجع == | == المراجع == | ||
* [https://www.amazon.com/Beginning-Was-Information-Werner-Gitt/dp/0890514615 الكتاب على موقع أمازون] | * [https://www.amazon.com/Beginning-Was-Information-Werner-Gitt/dp/0890514615 الكتاب على موقع أمازون] | ||
[[تصنيف:كتب]] | [[تصنيف:كتب]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ٢١:٢٧، ١ مايو ٢٠١٨
كتاب في البدء كانت المعلومات لمؤلفه جيت فيرنر Gitt Werner أستاذ الفيزياء ومدير قسم معالجة المعلومات في معهد الفيزياء والتكنولوجيا في براونشفايغ صد عام 1997 والكتاب من الكتب المؤيدة لتيار التصميم الذكي وأهمية المعلوماتية الحيوية في تأكيد هذا التوجه.
- "نظام الترميز يستلزم دومًا عملية عقلية، النهج الفيزيائي لا يمكنه أن ينتج رموز المعلومات، تظهر جميع التجارب أن كل قطعة من المعلومات الإبداعية تمثل بعض الجهد العقلي"